График работы специалистов
График работы специалистов на январь 2026
| чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Атангулова | 9:30 | 9:30 | 14:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 14:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||||||||||||||||||||
| Олеся | 13:00 | 13:00 | 17:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 17:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||||
| Рамилевна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Галина Лиана | 12:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | 15:30 | 11:00 | 14:00 | 15:30 | 11:00 | 15:30 | |||||||||||||||||||
| Рамилевна | 17:00 | 14:00 | 20:00 | 15:00 | 14:00 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 20:00 | 20:00 | 16:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
| Файзуллина | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||
| Салима | 16:00 | 14:00 | 15:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
| Халимовна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гаврилова | 14:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 15:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 10:00 | 15:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||
| Инесса | 19:00 | 13:00 | 16:00 | 14:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||
| Рабисовна | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Давлетгараева | 13:00 | 12:00 | 12:00 | 15:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 13:00 | 15:30 | 15:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| Эльза | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 12:30 | 12:30 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 12:30 | 13:00 | ||||||||||||||
| Илшатовна |