График работы специалистов
График работы специалистов на май 2025
чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | пн | вт | ср | чт | пт | сб | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Атангулова | 14:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 14:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 14:00 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | |||||||||||||||||||
Олеся | 17:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 17:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 17:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | |||||||||||||||||||
Рамилевна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Галина Лиана | 17:30 | 10:00 | 15:00 | 9:00 | 16:00 | 15:30 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 9:00 | 16:00 | 15:00 | |||||||||||||||||
Рамилевна | 20:00 | 14:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 13:00 | 13:00 | 20:00 | 12:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
Нуйкина | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | ||||||||
Александра | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 20:00 | 15:00 | 19:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 15:00 | ||||||||
Анатольевна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Гаврилова | 15:00 | 10:00 | 13:00 | 15:00 | 12:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||
Инесса | 20:00 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | 13:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||||||
Рабисовна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Давлетгараева | 15:00 | 12:00 | 12:00 | 9:30 | 12:00 | 15:00 | 13:00 | 9:30 | 13:00 | 14:00 | 10:00 | 12:00 | 9:30 | 12:00 | 14:00 | 12:00 | 9:30 | ||||||||||||||
Эльза | 20:00 | 17:00 | 20:00 | 12:30 | 17:00 | 20:00 | 20:00 | 12:30 | 20:00 | 20:00 | 15:00 | 20:00 | 12:30 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 12:30 | ||||||||||||||
Илшатовна |